JFK Terminal 8 departures
Live departures for Terminal 8 at JFK Airport. See the full Terminal 8 guide for airlines and amenities. Switch to arrivals
| Time | Flight | Airline | To | Terminal | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:18 | CX 843 | Cathay Pacific | Hong Kong (HKG) | T8 | Departed | |
| 05:55 | AA 655 | American | Miami (MIA) | T8 | Scheduled | |
| 05:59 | AA 2643 | American | Charlotte (CLT) | T8 | Scheduled | |
| 06:00 | AA 76 | American | San Francisco (SFO) | T8 | Expected | |
| 06:00 | AA 171 | American | Los Angeles (LAX) | T8 | Scheduled | |
| 06:30 | AA 4538 | American | Washington (DCA) | T8 | Scheduled | |
| 06:30 | AA 475 | American | Dallas-Fort Worth (DFW) | T8 | Scheduled | |
| 06:59 | AA 763 | American | Austin (AUS) | T8 | Scheduled | |
| 07:00 | AS 21 | Alaska | Seattle (SEA) | T8 | Scheduled | |
| 07:00 | AA 3210 | American | Hamilton (BDA) | T8 | Scheduled | |
| 07:02 | AA 2369 | American | Phoenix (PHX) | T8 | Scheduled | |
| 07:05 | AA 33 | American | Los Angeles (LAX) | T8 | Scheduled | |
| 07:06 | AA 2741 | American | Charlotte Amalie, Harry S. Truman Airport (STT) | T8 | Scheduled | |
| 07:20 | AA 816 | American | CancĂșn (CUN) | T8 | Expected | |
| 07:29 | AA 1485 | American | Punta Cana (PUJ) | T8 | Scheduled | |
| 07:30 | B6 1153 | JetBlue | Miami () | T8 | Scheduled | |
| 07:50 | BA 178 | British | London (LHR) | T8 | Expected | |
| 07:56 | AA 4356 | American | Chicago (ORD) | T8 | Scheduled | |
| 07:58 | AA 179 | American | San Francisco (SFO) | T8 | Expected | |
| 07:59 | AA 1444 | American | Charlotte (CLT) | T8 | Scheduled | |
| 07:59 | AA 3038 | American | Las Vegas (LAS) | T8 | Scheduled | |
| 08:00 | AA 2683 | American | Santa Ana (SNA) | T8 | Scheduled | |
| 08:00 | AA 585 | American | Bridgetown (BGI) | T8 | Scheduled | |
| 08:00 | AA 1136 | American | St. George (ANU) | T8 | Scheduled | |
| 08:10 | AA 4376 | American | Boston (BOS) | T8 | Scheduled | |
| 08:15 | AA 2234 | American | Dallas-Fort Worth (DFW) | T8 | Scheduled | |
| 08:40 | AA 4408 | American | Cincinnati (CVG) | T8 | Expected | |
| 08:55 | AS 829 | Alaska | Honolulu (HNL) | T8 | Expected | |
| 09:00 | AA 1 | American | Los Angeles (LAX) | T8 | Expected | |
| 09:16 | AA 1769 | American | Phoenix (PHX) | T8 | Expected | |
| 09:25 | AA 2995 | American | Mexico City (MEX) | T8 | Expected | |
| 09:30 | AS 227 | Alaska | San Francisco (SFO) | T8 | Expected | |
| 09:30 | B6 1003 | JetBlue | San Francisco () | T8 | Expected | |
| 09:30 | AA 4671 | American | Washington (DCA) | T8 | Expected | |
| 09:30 | AA 142 | American | London (LHR) | T8 | Expected | |
| 09:33 | AS 1536 | Alaska | Anchorage (ANC) | T8 | Expected | |
| 09:59 | AA 3246 | American | Jackson (JAC) | T8 | Expected | |
| 10:00 | CX 841 | Cathay Pacific | Hong Kong (HKG) | T8 | Expected |
Flying out? Check which terminal your airline uses before you leave. Widespread delays usually trace back to an FAA ground stop; the FAA airspace status page shows the live picture.