JFK Terminal 4 arrivals
Live arrivals for Terminal 4 at JFK Airport. See the full Terminal 4 guide for airlines and amenities. Switch to departures
| Time | Flight | Airline | From | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:05 | B6 860 | JetBlue | Kingston (KIN) | T4 | Arrived |
| 02:05 | AV 670 | Avianca | Santa Clara (SAL) | T4 | Scheduled |
| 02:18 | DL 2101 | Delta Air Lines | Atlanta (ATL) | T4 | Arrived |
| 02:21 | AV 206 | Avianca | Pereira (PEI) | T4 | Arrived |
| 02:48 | B6 60 | JetBlue | Kingston (KIN) | T4 | Scheduled |
| 03:40 | AV 7394 | Avianca | Guayaquil (GYE) | T4 | Scheduled |
| 03:42 | B6 1936 | JetBlue | Santiago (STI) | T4 | Expected |
| 03:59 | CM 808 | Copa | Tocumen (PTY) | T4 | Scheduled |
| 04:15 | AV 62 | Avianca | Santiago de Cali (CLO) | T4 | Scheduled |
| 04:55 | LY 3 | El Al | Tel Aviv Yafo (TLV) | T4 | Expected |
| 05:16 | DL 556 | Delta Air Lines | Santa Ana (SNA) | T4 | Expected |
| 05:20 | IZ 993 | Arkia Israeli | Tel Aviv Yafo () | T4 | Scheduled |
| 05:20 | AV 42 | Avianca | Rionegro (MDE) | T4 | Scheduled |
| 05:20 | AV 568 | Avianca | Santa Clara (SAL) | T4 | Scheduled |
| 05:20 | B6 1216 | JetBlue | San Salvador () | T4 | Scheduled |
| 05:26 | DL 226 | Delta Air Lines | São Paulo (GRU) | T4 | Expected |
| 05:28 | BW 540 | Caribbean | Port of Spain (POS) | T4 | Expected |
| 05:33 | DL 758 | Delta Air Lines | Denver (DEN) | T4 | Expected |
| 05:50 | LY 1 | El Al | Tel Aviv Yafo (TLV) | T4 | Expected |
| 05:56 | DL 548 | Delta Air Lines | Phoenix (PHX) | T4 | Expected |
| 06:02 | DL 705 | Delta Air Lines | Salt Lake City (SLC) | T4 | Expected |
| 06:05 | AV 20 | Avianca | Bogotá (BOG) | T4 | Expected |
| 06:16 | DL 709 | Delta Air Lines | San Diego (SAN) | T4 | Expected |
| 06:16 | DL 709 | Delta Air Lines | San Diego (NZY) | T4 | Expected |
| 06:29 | DL 5265 | Delta Air Lines | Ithaca (ITH) | T4 | Scheduled |
| 06:31 | DL 2139 | Delta Air Lines | Portland (PDX) | T4 | Expected |
| 06:37 | DL 5363 | Delta Air Lines | Syracuse (SYR) | T4 | Scheduled |
| 06:37 | DL 960 | Delta Air Lines | Los Angeles (LAX) | T4 | Expected |
| 06:49 | DL 365 | Delta Air Lines | San Francisco (SFO) | T4 | Expected |
| 06:53 | DL 498 | Delta Air Lines | Las Vegas (LAS) | T4 | Expected |
| 06:55 | DL 676 | Delta Air Lines | Los Angeles (LAX) | T4 | Expected |
| 06:59 | DL 5318 | Delta Air Lines | Rochester (ROC) | T4 | Scheduled |
| 07:03 | DL 452 | Delta Air Lines | Seattle (SEA) | T4 | Expected |
| 07:05 | DL 650 | Delta Air Lines | Honolulu (HNL) | T4 | Expected |
| 07:22 | DL 5277 | Delta Air Lines | Portland (PWM) | T4 | Scheduled |
| 07:29 | B6 1888 | JetBlue | Washington () | T4 | Scheduled |
| 07:30 | DL 2611 | Delta Air Lines | Boston (BOS) | T4 | Scheduled |
| 07:35 | KQ 2 | Kenya | Nairobi (NBO) | T4 | Scheduled |
| 07:43 | DL 915 | Delta Air Lines | Los Angeles (LAX) | T4 | Expected |
| 07:45 | LA 8180 | LATAM | São Paulo (GRU) | T4 | Scheduled |
| 07:47 | DL 2112 | Delta Air Lines | San Francisco (SFO) | T4 | Expected |
| 07:58 | DL 5079 | Delta Air Lines | Charlotte (CLT) | T4 | Scheduled |
| 07:58 | DL 5176 | Delta Air Lines | Burlington (BTV) | T4 | Scheduled |
| 08:00 | DL 5066 | Delta Air Lines | Toronto (YYZ) | T4 | Expected |
| 08:00 | DL 5445 | Delta Air Lines | Charleston (CHS) | T4 | Scheduled |
| 08:20 | DL 5008 | Delta Air Lines | Cleveland (CLE) | T4 | Scheduled |
| 08:30 | DL 5356 | Delta Air Lines | Norfolk (ORF) | T4 | Scheduled |
| 08:30 | DL 5284 | Delta Air Lines | Buffalo (BUF) | T4 | Scheduled |
| 08:34 | DL 4660 | Delta Air Lines | Richmond (RIC) | T4 | Scheduled |
| 08:35 | EY 1 | Etihad | Abu Dhabi (AUH) | T4 | Expected |
| 08:39 | DL 5044 | Delta Air Lines | Cincinnati (CVG) | T4 | Expected |
| 08:43 | DL 2702 | Delta Air Lines | Orlando (MCO) | T4 | Expected |
| 08:50 | EK 203 | Emirates | Dubai (DXB) | T4 | Expected |
| 09:00 | DL 5656 | Delta Air Lines | Columbus (CMH) | T4 | Expected |
| 09:00 | DL 5216 | Delta Air Lines | Detroit (DTW) | T4 | Expected |
| 09:00 | DL 5677 | Delta Air Lines | New York (LGA) | T4 | Expected |
| 09:00 | DL 4932 | Delta Air Lines | Indianapolis (IND) | T4 | Expected |
| 09:00 | B6 286 | JetBlue | Raleigh () | T4 | Expected |
| 09:24 | DL 5741 | Delta Air Lines | Chicago (ORD) | T4 | Expected |
| 09:29 | DL 4959 | Delta Air Lines | Jacksonville (JAX) | T4 | Expected |
| 09:40 | LA 532 | LATAM | Santiago (SCL) | T4 | Expected |
| 09:40 | AI 101 | Air India | Rome (FCO) | T4 | Expected |
| 09:48 | DL 1993 | Delta Air Lines | Santiago (STI) | T4 | Expected |
| 09:51 | DL 2475 | Delta Air Lines | Tampa (TPA) | T4 | Expected |
| 10:00 | DL 2420 | Delta Air Lines | Atlanta (ATL) | T4 | Expected |
| 10:00 | DL 2165 | Delta Air Lines | Fort Lauderdale (FLL) | T4 | Expected |
| 10:01 | DL 1942 | Delta Air Lines | Santo Domingo City (SDQ) | T4 | Expected |
| 10:02 | DL 5032 | Delta Air Lines | Savannah (SAV) | T4 | Expected |
| 10:03 | DL 2428 | Delta Air Lines | Miami (MIA) | T4 | Expected |
Flying out? Check which terminal your airline uses before you leave. Widespread delays usually trace back to an FAA ground stop; the FAA airspace status page shows the live picture.