JFK Terminal 4 departures
Live departures for Terminal 4 at JFK Airport. See the full Terminal 4 guide for airlines and amenities. Switch to arrivals
| Time | Flight | Airline | To | Terminal | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:15 | AV 7393 | Avianca | Guayaquil (GYE) | T4 | Scheduled | |
| 02:20 | CM 807 | Copa | Tocumen (PTY) | T4 | Expected | |
| 02:30 | BW 551 | Caribbean | Port of Spain (POS) | T4 | Departed | |
| 02:33 | AV 145 | Avianca | Rionegro (MDE) | T4 | Departed | |
| 03:00 | AV 661 | Avianca | Santa Clara (SAL) | T4 | Scheduled | |
| 03:20 | AV 643 | Avianca | Guatemala City (GUA) | T4 | Scheduled | |
| 03:35 | AV 671 | Avianca | Santa Clara (SAL) | T4 | Scheduled | |
| 04:10 | CM 815 | Copa | Tocumen (PTY) | T4 | Expected | |
| 04:45 | AV 207 | Avianca | Pereira (PEI) | T4 | Expected | |
| 05:00 | BW 527 | Caribbean | Georgetown (GEO) | T4 | Scheduled | |
| 05:10 | AV 7395 | Avianca | Guayaquil (GYE) | T4 | Scheduled | |
| 05:40 | AV 63 | Avianca | Santiago de Cali (CLO) | T4 | Expected | |
| 06:00 | DL 892 | Delta Air Lines | Salt Lake City (SLC) | T4 | Scheduled | |
| 06:00 | DL 5765 | Delta Air Lines | Boston (BOS) | T4 | Scheduled | |
| 06:00 | DL 2286 | Delta Air Lines | Atlanta (ATL) | T4 | Scheduled | |
| 06:55 | AV 569 | Avianca | Santa Clara (SAL) | T4 | Scheduled | |
| 06:55 | AV 43 | Avianca | Rionegro (MDE) | T4 | Expected | |
| 07:00 | DL 668 | Delta Air Lines | San Francisco (SFO) | T4 | Expected | |
| 07:00 | DL 607 | Delta Air Lines | Las Vegas (LAS) | T4 | Scheduled | |
| 07:00 | BW 521 | Caribbean | Port of Spain (POS) | T4 | Scheduled | |
| 07:00 | DL 699 | Delta Air Lines | Seattle (SEA) | T4 | Scheduled | |
| 07:00 | DL 1422 | Delta Air Lines | Fort Lauderdale (FLL) | T4 | Scheduled | |
| 07:00 | DL 742 | Delta Air Lines | Los Angeles (LAX) | T4 | Scheduled | |
| 07:00 | AA 1349 | American | New York () | T4 | Scheduled | |
| 07:05 | DL 2042 | Delta Air Lines | Tampa (TPA) | T4 | Scheduled | |
| 07:05 | DL 1528 | Delta Air Lines | Miami (MIA) | T4 | Scheduled | |
| 07:05 | DL 2049 | Delta Air Lines | Orlando (MCO) | T4 | Scheduled | |
| 07:07 | DL 1406 | Delta Air Lines | Austin (AUS) | T4 | Scheduled | |
| 07:14 | DL 5052 | Delta Air Lines | Charlotte (CLT) | T4 | Scheduled | |
| 07:15 | DL 5080 | Delta Air Lines | Detroit (DTW) | T4 | Scheduled | |
| 07:15 | DL 2390 | Delta Air Lines | Minneapolis (MSP) | T4 | Scheduled | |
| 07:16 | DL 2018 | Delta Air Lines | West Palm Beach (PBI) | T4 | Scheduled | |
| 07:20 | DL 4725 | Delta Air Lines | Chicago (ORD) | T4 | Scheduled | |
| 07:35 | DL 403 | Delta Air Lines | Santa Ana (SNA) | T4 | Scheduled | |
| 07:35 | AV 21 | Avianca | Bogotá (BOG) | T4 | Expected | |
| 07:41 | DL 4919 | Delta Air Lines | Nashville (BNA) | T4 | Scheduled | |
| 07:42 | DL 613 | Delta Air Lines | Oranjestad (AUA) | T4 | Expected | |
| 08:00 | DL 1966 | Delta Air Lines | San Juan (SJU) | T4 | Scheduled | |
| 08:00 | DL 713 | Delta Air Lines | Los Angeles (LAX) | T4 | Scheduled | |
| 08:00 | DL 5223 | Delta Air Lines | Buffalo (BUF) | T4 | Scheduled | |
| 08:00 | DL 1930 | Delta Air Lines | Charlotte Amalie, Harry S. Truman Airport (STT) | T4 | Scheduled | |
| 08:04 | AM 405 | Aeromexico | Mexico City (MEX) | T4 | Scheduled | |
| 08:10 | DL 791 | Delta Air Lines | Phoenix (PHX) | T4 | Scheduled | |
| 08:10 | DL 2320 | Delta Air Lines | Fort Myers (RSW) | T4 | Scheduled | |
| 08:15 | VS 26 | Virgin Atlantic | London (LHR) | T4 | Expected | |
| 08:20 | DL 1994 | Delta Air Lines | Punta Cana (PUJ) | T4 | Scheduled | |
| 08:20 | DL 1955 | Delta Air Lines | Montego Bay (MBJ) | T4 | Scheduled | |
| 08:20 | DL 1907 | Delta Air Lines | Nassau (NAS) | T4 | Scheduled | |
| 08:22 | DL 5207 | Delta Air Lines | Savannah (SAV) | T4 | Scheduled | |
| 08:24 | DL 617 | Delta Air Lines | Hamilton (BDA) | T4 | Scheduled | |
| 08:25 | DL 621 | Delta Air Lines | Cancún (CUN) | T4 | Expected | |
| 08:25 | DL 1845 | Delta Air Lines | Santiago (STI) | T4 | Scheduled | |
| 08:30 | DL 1574 | Delta Air Lines | Portland (PDX) | T4 | Scheduled | |
| 08:30 | DL 1917 | Delta Air Lines | Santo Domingo City (SDQ) | T4 | Scheduled | |
| 08:30 | DL 1166 | Delta Air Lines | San Antonio (SAT) | T4 | Scheduled | |
| 08:30 | DL 1368 | Delta Air Lines | New Orleans (MSY) | T4 | Scheduled | |
| 08:30 | DL 532 | Delta Air Lines | Denver (DEN) | T4 | Scheduled | |
| 08:35 | DL 5750 | Delta Air Lines | Washington (DCA) | T4 | Expected | |
| 08:40 | DL 2227 | Delta Air Lines | Atlanta (ATL) | T4 | Expected | |
| 08:49 | DL 5097 | Delta Air Lines | Raleigh/Durham (RDU) | T4 | Expected | |
| 08:50 | DL 4985 | Delta Air Lines | Cincinnati (CVG) | T4 | Expected | |
| 08:50 | DL 5483 | Delta Air Lines | Jacksonville (JAX) | T4 | Expected | |
| 08:55 | DL 5018 | Delta Air Lines | Cleveland (CLE) | T4 | Expected | |
| 08:55 | DL 683 | Delta Air Lines | San Diego (SAN) | T4 | Expected | |
| 09:00 | DL 669 | Delta Air Lines | San Francisco (SFO) | T4 | Expected | |
| 09:00 | DL 773 | Delta Air Lines | Los Angeles (LAX) | T4 | Expected | |
| 09:10 | DL 5436 | Delta Air Lines | Syracuse (SYR) | T4 | Expected | |
| 09:20 | DL 5330 | Delta Air Lines | Rochester (ROC) | T4 | Expected | |
| 09:20 | DL 5316 | Delta Air Lines | Richmond (RIC) | T4 | Expected | |
| 09:29 | DL 5007 | Delta Air Lines | Toronto (YYZ) | T4 | Expected | |
| 09:29 | DL 5015 | Delta Air Lines | Charleston (CHS) | T4 | Expected | |
| 09:30 | AM 407 | Aeromexico | Monterrey (MTY) | T4 | Expected | |
| 09:34 | CM 803 | Copa | Tocumen (PTY) | T4 | Expected | |
| 09:38 | DL 625 | Delta Air Lines | Mexico City (MEX) | T4 | Expected | |
| 09:50 | DL 4976 | Delta Air Lines | Indianapolis (IND) | T4 | Expected | |
| 09:50 | DL 5649 | Delta Air Lines | Columbus (CMH) | T4 | Expected | |
| 09:50 | DL 5086 | Delta Air Lines | Pittsburgh (PIT) | T4 | Expected | |
| 09:50 | DL 5370 | Delta Air Lines | Norfolk (ORF) | T4 | Expected | |
| 09:50 | DL 5733 | Delta Air Lines | Boston (BOS) | T4 | Expected | |
| 09:53 | DL 2019 | Delta Air Lines | Orlando (MCO) | T4 | Expected |
Flying out? Check which terminal your airline uses before you leave. Widespread delays usually trace back to an FAA ground stop; the FAA airspace status page shows the live picture.