JFK Terminal 4 departures today
Today's departures from Terminal 4 at JFK Airport, updated from the live feed. For Terminal 4 itself, gates, airlines and lounges, see the JFK Terminal 4 guide. Switch to arrivals
| Time | Flight | Airline | To | Terminal | Gate | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | DL 892 | Delta Air Lines | Salt Lake City (SLC) | Terminal 4 | Expected | |
| 06:00 | DL 2286 | Delta Air Lines | Atlanta (ATL) | Terminal 4 | Expected | |
| 06:00 | DL 5765 | Delta Air Lines | Boston (BOS) | Terminal 4 | Expected | |
| 07:00 | DL 742 | Delta Air Lines | Los Angeles (LAX) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 07:00 | DL 1406 | Delta Air Lines | Austin (AUS) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 07:00 | DL 668 | Delta Air Lines | San Francisco (SFO) | Terminal 4 | Expected | |
| 07:00 | DL 1422 | Delta Air Lines | Fort Lauderdale (FLL) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 07:01 | DL 699 | Delta Air Lines | Seattle (SEA) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 07:05 | DL 2042 | Delta Air Lines | Tampa (TPA) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 07:05 | DL 2049 | Delta Air Lines | Orlando (MCO) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 07:05 | DL 1528 | Delta Air Lines | Miami (MIA) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 07:05 | DL 1368 | Delta Air Lines | New Orleans (MSY) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 07:10 | DL 5080 | Delta Air Lines | Detroit (DTW) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 07:11 | BW 527 | Caribbean | Georgetown (GEO) | Terminal 4 | Expected | |
| 07:15 | DL 2390 | Delta Air Lines | Minneapolis (MSP) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 07:20 | DL 607 | Delta Air Lines | Las Vegas (LAS) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 07:30 | DL 2320 | Delta Air Lines | Fort Myers (RSW) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 07:35 | AV 21 | Avianca | Bogotá (BOG) | Terminal 4 | Expected | |
| 07:41 | DL 4919 | Delta Air Lines | Nashville (BNA) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 07:42 | DL 613 | Delta Air Lines | Oranjestad (AUA) | Terminal 4 | Expected | |
| 08:00 | DL 791 | Delta Air Lines | Phoenix (PHX) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 08:00 | DL 5336 | Delta Air Lines | Bangor (BGR) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 08:00 | DL 1966 | Delta Air Lines | San Juan (SJU) | Terminal 4 | Expected | |
| 08:00 | DL 5052 | Delta Air Lines | Charlotte (CLT) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 08:05 | DL 403 | Delta Air Lines | Santa Ana (SNA) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 08:15 | VS 26 | Virgin Atlantic | London (LHR) | Terminal 4 | Expected | |
| 08:15 | DL 5207 | Delta Air Lines | Savannah (SAV) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 08:20 | DL 1994 | Delta Air Lines | Punta Cana (PUJ) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 08:20 | DL 1907 | Delta Air Lines | Nassau (NAS) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 08:20 | DL 532 | Delta Air Lines | Denver (DEN) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 08:20 | DL 1955 | Delta Air Lines | Montego Bay (MBJ) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 08:30 | DL 621 | Delta Air Lines | Cancún (CUN) | Terminal 4 | Expected | |
| 08:30 | DL 1917 | Delta Air Lines | Santo Domingo City (SDQ) | Terminal 4 | Expected | |
| 08:30 | DL 683 | Delta Air Lines | San Diego (SAN) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 08:30 | DL 1845 | Delta Air Lines | Santiago (STI) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 08:32 | AV 43 | Avianca | Rionegro (MDE) | Terminal 4 | Expected | |
| 08:33 | AV 569 | Avianca | Santa Clara (SAL) | Terminal 4 | Expected | |
| 08:35 | DL 2227 | Delta Air Lines | Atlanta (ATL) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 08:35 | DL 1574 | Delta Air Lines | Portland (PDX) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 08:35 | DL 5750 | Delta Air Lines | Washington (DCA) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 08:35 | DL 1166 | Delta Air Lines | San Antonio (SAT) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 08:48 | DL 5018 | Delta Air Lines | Cleveland (CLE) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 08:50 | DL 5483 | Delta Air Lines | Jacksonville (JAX) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 08:50 | DL 4985 | Delta Air Lines | Cincinnati (CVG) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 08:59 | DL 5097 | Delta Air Lines | Raleigh/Durham (RDU) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 09:00 | DL 773 | Delta Air Lines | Los Angeles (LAX) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 09:00 | DL 669 | Delta Air Lines | San Francisco (SFO) | Terminal 4 | Expected | |
| 09:00 | DL 4976 | Delta Air Lines | Indianapolis (IND) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 09:10 | DL 5436 | Delta Air Lines | Syracuse (SYR) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 09:11 | BW 553 | Caribbean | Port of Spain (POS) | Terminal 4 | Expected | |
| 09:20 | DL 5316 | Delta Air Lines | Richmond (RIC) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 09:20 | DL 5330 | Delta Air Lines | Rochester (ROC) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 09:29 | DL 5007 | Delta Air Lines | Toronto (YYZ) | Terminal 4 | Expected | |
| 09:34 | CM 803 | Copa | Tocumen (PTY) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 09:37 | DL 1891 | Delta Air Lines | Providenciales Island (PLS) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 09:41 | DL 625 | Delta Air Lines | Mexico City (MEX) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 09:45 | DL 1498 | Delta Air Lines | Atlanta (ATL) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 09:48 | DL 5086 | Delta Air Lines | Pittsburgh (PIT) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 09:50 | DL 5649 | Delta Air Lines | Columbus (CMH) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 09:50 | DL 5015 | Delta Air Lines | Charleston (CHS) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 09:50 | DL 5733 | Delta Air Lines | Boston (BOS) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 09:53 | DL 2019 | Delta Air Lines | Orlando (MCO) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 09:53 | DL 5370 | Delta Air Lines | Norfolk (ORF) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 10:00 | AV 7397 | Avianca | Quito (UIO) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 10:14 | DL 5835 | Delta Air Lines | Washington (IAD) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 10:24 | DL 2726 | Delta Air Lines | Bozeman (BZN) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 10:30 | DL 636 | Delta Air Lines | Honolulu (HNL) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 10:30 | DL 5119 | Delta Air Lines | Chicago (ORD) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 11:00 | DL 5049 | Delta Air Lines | Charlotte (CLT) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 11:00 | DL 767 | Delta Air Lines | Los Angeles (LAX) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 11:04 | DL 5315 | Delta Air Lines | Ithaca (ITH) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 11:05 | DL 1514 | Delta Air Lines | Miami (MIA) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 11:10 | AI 116 | Air India | Mumbai (BOM) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 11:11 | DL 305 | Delta Air Lines | Fort Lauderdale (FLL) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 11:13 | DL 917 | Delta Air Lines | Salt Lake City (SLC) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 11:15 | EK 204 | Emirates | Dubai (DXB) | Terminal 4 | Expected | |
| 11:27 | DL 2775 | Delta Air Lines | Orlando (MCO) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 11:29 | DL 1719 | Delta Air Lines | Seattle (SEA) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 11:30 | DL 4662 | Delta Air Lines | Nashville (BNA) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 11:30 | DL 807 | Delta Air Lines | Las Vegas (LAS) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 11:40 | DL 1029 | Delta Air Lines | Atlanta (ATL) | Terminal 4 | Scheduled | |
| 11:44 | DL 644 | Delta Air Lines | Cancún (CUN) | Terminal 4 | Expected | |
| 11:55 | AI 102 | Air India | New Delhi (DEL) | Terminal 4 | Expected | |
| 12:00 | BW 727 | Caribbean | Georgetown (GEO) | Terminal 4 | Expected | |
| 12:00 | DL 2414 | Delta Air Lines | Minneapolis (MSP) | Terminal 4 | Expected | |
| 12:05 | DL 4944 | Delta Air Lines | Burlington (BTV) | Terminal 4 | Expected | |
| 12:30 | DL 5028 | Delta Air Lines | Raleigh/Durham (RDU) | Terminal 4 | Expected | |
| 12:40 | DL 1961 | Delta Air Lines | San Juan (SJU) | Terminal 4 | Expected | |
| 12:50 | DL 5399 | Delta Air Lines | Portland (PWM) | Terminal 4 | Expected | |
| 12:55 | HY 102 | Uzbekistan | Tashkent (TAS) | Terminal 4 | Expected | |
| 13:10 | DL 5804 | Delta Air Lines | Nantucket (ACK) | Terminal 4 | Expected |
This is today's departures only, filtered to Terminal 4. Looking for Terminal 4 itself, the airlines that use it, its gates, lounges and where to meet an arriving passenger? The JFK Terminal 4 guide covers all of it. For every terminal at once: the live departures board.
Flying out? Before you leave: find your terminal before you leave. If boards look rough: how JFK is running today. Driving? Here is JFK parking. First time flying from here? what actually happens at JFK, step by step. Widespread delays usually trace back to an FAA ground stop; the FAA airspace status page shows the live picture.